交易查询
端点合约
查询通过结账、S2S 卡或 iframe 流程创建的交易的当前状态和完整细节。
POST /v2/checkout/queryapplication/json需要签名
请求
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
transactionId | String (ULID) | M | GLODIPAY 交易 ID。 |
signature | String(max:750) | M | 从请求体生成的 RSA-MD5 签名。 |
响应
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
merchantId | String | 商户 ID。 |
transactionId | String | GLODIPAY 交易 ID。 |
transactionNumber | String | 人类可读的交易编号。 |
ref | String | 商户订单引用。 |
currency | String | ISO 4217 货币代码。 |
amount | Float | 发票金额。 |
paidAmount | Float | 向买家收取的金额。 |
settlementAmount | Float | 向商户结算的金额。 |
estimationSettlementAt | ISO 8601 | 预计结算时间。 |
fees | JSON | 费用明细。 |
status | String | 交易状态。 |
statusCode | Number | 数字状态码。 |
metadata | JSON | 原始元数据。 |
transactionDocuments | JSON | 原始支持文件。 |
paymentMethodDetails | JSON | 支付方式详情。 |
message | String | 人类可读的状态消息。 |
descriptor | String | 交易描述符。 |
transactionCreatedAt | ISO 8601 | GLODIPAY 创建时间。 |
originalTransactionCreatedAt | ISO 8601 | PSP 创建时间。 |
signature | String | 响应签名,用于使用 GLODIPAY 公钥进行验证。 |
fees 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
buyer | Float | 买家收取的费用金额。 |
seller | Float | 商户收取的费用金额。 |
rolling | Float | 滚动保证金金额。 |
operate | Float | 总运营费用(处理器 + GLODIPAY + 合作伙伴)。 |
estimationRollingReleaseAt | ISO 8601 | 预计滚动保证金释放时间。 |
paymentMethodDetails 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
displayName | String | 支付方式标签。 |
group | String | 支付方式组类型。 |
family | String | 支付方式系列类型。 |
type | String | 支付方式类型(例如 card, googlepay)。 |
card | JSON | 可选。卡片特定详情(仅适用于卡片支付)。包含姓名、前六位数字、后四位数字、过期月份、过期年份、类型、发行人、资金来源等。 |
来源
此页面派生自 结账 API。